| Ovidiu Bogatu |
|
...implineste 27 de ani in 20 zile pe 08. 06.2012 (* 08.06.1985) |
| Ioan Marius Stachie |
|
...implineste 26 de ani in 32 zile pe 20. 06.2012 (* 20.06.1986) |
| Ionut Gabriel Mitel |
|
...implineste 25 de ani in 51 zile pe 09. 07.2012 (* 09.07.1987) |
|
|
||
|
Site-ul Federatiei Romane de Minifotbal |
||
| Superliga Brasov | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Brasov | ||
| Lider Sport | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Bacau | ||
| Real Sport | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Deva | ||
| Alborz Minifotbal | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Timis | ||
| Orizont Sport | ||
|
Campionatul de minifotbal pentru amatori Baia Mare |
||
| Sportul Salajean | ||
|
Campionatul de minifotbal pentru amatori Zalau |
||
| Liga Mini-Fotbal | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Ploiesti | ||
| Minifotbal Club | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Baia Mare |
| Pozitia | Echipa | Puncte | Jucate | V | E | I | Goluri | Golaveraj | |||
| 1 |
|
Aldoor-Auto Driver | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ||
| 2 | Angi Bau Concept | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | |||
| 3 |
|
E-ON IT Romania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | ||
| 4 |
|
Nera Computers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | ||
| 5 | Dinamo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | |||
| 6 |
|
Terramold | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | ||
| 7 |
|
Salvarea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | ||
| 8 |
|
Colosseum Iasi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 9 |
|
Parma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | ||
| 10 |
|
Stand-Rom Tomesti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | ||
| 11 |
|
Continental Automotive | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | ||
| 12 | Perpetuus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | |||
| 18.09.2011 | |||||||||||
| - | 12:00 | Perpetuus | - | ![]() | Aldoor-Auto Driver | 1 | : | 5 | |||
| - | 12:00 | ![]() | Colosseum Iasi | - | ![]() | Terramold | 2 | : | 3 | ||
| - | 12:00 | ![]() | Nera Computers | - | ![]() | Stand-Rom Tomesti | 2 | : | 0 | ||
| - | 12:00 | Angi Bau Concept | - | ![]() | Continental Automotive | 5 | : | 2 | |||
| - | 12:00 | ![]() | E-ON IT Romania | - | ![]() | Parma | 4 | : | 2 | ||
| - | 12:00 | Dinamo | - | ![]() | Salvarea | 5 | : | 4 | |||
| 24.09.2011 | |||||||||||
| - | 10:00 | ![]() | Salvarea | - | ![]() | Aldoor-Auto Driver | 0 | : | 9 | ||
| - | 10:45 | ![]() | Nera Computers | - | ![]() | Parma | 5 | : | 1 | ||
| - | 11:30 | ![]() | Continental Automotive | - | Perpetuus | 2 | : | 2 | |||
| - | 12:15 | Dinamo | - | ![]() | Colosseum Iasi | 1 | : | 1 | |||
| - | 13:00 | ![]() | Stand-Rom Tomesti | - | Angi Bau Concept | 3 | : | 3 | |||
| - | 13:45 | ![]() | E-ON IT Romania | - | ![]() | Terramold | 2 | : | 5 | ||
| Pozitia | Echipa | Puncte | Jucate | V | E | I | Goluri | Golaveraj | |||
| 1 |
|
Proexrom | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | ||
| 2 | E-on IT II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | |||
| 3 | Nera Old Boys | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | |||
| 4 | Irisido | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | |||
| 5 |
|
Brikston | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | ||
| - | Conex Distribution | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | |||
| 7 | Nitro Auto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | |||
| 8 | Filiera Pacurari-Dacia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | |||
| - | Frankie Team | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:6 | 0 | |||
| 10 | Termoservice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | |||
| 11 |
|
EurekaCos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | ||
| - | Unirea Parohia Bucium | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | |||
| 13 | Astra Raducaneni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | |||
| - | OMCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | |||
| 15 |
|
Amur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | ||
| - |
|
Express Credit | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | ||
| 17 |
|
Auto Driver | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | ||
| 18 | Expert Network | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:12 | -10 | |||
| 03.09.2011 | ||||||||||
| 12:00 | Termoservice | - | ![]() | Proexrom | 4 | : | 4 | |||
| 12:00 | Conex Distribution | - | OMCO | 4 | : | 2 | ||||
| 12:00 | ![]() | Proexrom | - | ![]() | Amur | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | Express Credit | - | Irisido | 1 | : | 4 | |||
| 12:00 | Nera Old Boys | - | ![]() | Auto Driver | 6 | : | 1 | |||
| 12:00 | ![]() | Brikston | - | Astra Raducaneni | 4 | : | 2 | |||
| 12:00 | ![]() | Auto Driver | - | Nitro Auto | 2 | : | 3 | |||
| 12:00 | Frankie Team | - | Filiera Pacurari-Dacia | 6 | : | 6 | ||||
| 12:00 | E-on IT II | - | Expert Network | 12 | : | 2 | ||||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | ![]() | EurekaCos | 1 | : | 1 | |||
| 10.09.2011 | ||||||||||
| 12:00 | Termoservice | - | ![]() | Auto Driver | 3 | : | 6 | |||
| 12:00 | ![]() | Amur | - | Frankie Team | 0 | : | 3 | |||
| 12:00 | Irisido | - | Nera Old Boys | 7 | : | 3 | ||||
| 12:00 | Filiera Pacurari-Dacia | - | E-on IT II | 2 | : | 2 | ||||
| 12:00 | Expert Network | - | Conex Distribution | 0 | : | 9 | ||||
| 12:00 | ![]() | EurekaCos | - | ![]() | Proexrom | 4 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Auto Driver | - | ![]() | Brikston | 3 | : | 6 | ||
| 12:00 | Astra Raducaneni | - | Unirea Parohia Bucium | 6 | : | 2 | ||||
| 12:00 | OMCO | - | ![]() | Express Credit | 2 | : | 9 | |||
| 12:00 | ![]() | Amur | - | Nitro Auto | 3 | : | 5 | |||
|
Ascultati la Radio Hit, in fiecare luni, de la ora 1800, emisiunea Divizia de Bahlui. Emisiunea poate fi ascultata live, pe site-ul Radio HIT
|