| Florin Pavel |
|
...implineste 32 de ani in 5 zile pe 28. 02.2012 (* 28.02.1980) |
| George Hanus |
|
...implineste 30 de ani in 27 zile pe 21. 03.2012 (* 21.03.1982) |
| Catalin Scutaru |
|
...implineste 32 de ani in 40 zile pe 03. 04.2012 (* 03.04.1980) |
|
|
||
|
Site-ul Federatiei Romane de Minifotbal |
||
| Superliga Brasov | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Brasov | ||
| Lider Sport | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Bacau | ||
| Real Sport | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Deva | ||
| Alborz Minifotbal | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Timis | ||
| Orizont Sport | ||
|
Campionatul de minifotbal pentru amatori Baia Mare |
||
| Sportul Salajean | ||
|
Campionatul de minifotbal pentru amatori Zalau |
||
| Liga Mini-Fotbal | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Ploiesti | ||
| Minifotbal Club | ||
| Campionatul de minifotbal pentru amatori Baia Mare |
| Program |
|
| Etapa 23 () |
| TBD | ||||||||
| 12:00 | Nitro Auto | - | Conex Distribution | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 | Amur | - | Frankie Team | 3 | : | 3 | ||
| 12:00 | Nera Old Boys | - | Brikston | - | : | - | ||
| 12:00 | Auto Driver | - | E-on IT II | - | : | - | ||
| 12:00 | Termoservice | - | Filiera Pacurari-Dacia | - | : | - | ||
| 12:00 | EurekaCos | - | Irisido | - | : | - | ||
| 12:00 | Expert Network | - | OMCO | - | : | - | ||
| 12:00 | Proexrom | - | Unirea Parohia Bucium | - | : | - | ||
| 12:00 | Express Credit | - | Astra Raducaneni | - | : | - | ||
| Sus |
| Etapa 22 () |
| TBD | ||||||||
| 12:00 | Filiera Pacurari-Dacia | - | Nitro Auto | - | : | - | ||
| 12:00 | Nera Old Boys | - | Amur | - | : | - | ||
| 12:00 | OMCO | - | Astra Raducaneni | 1 | : | 9 | ||
| 12:00 | Brikston | - | Expert Network | 9 | : | 1 | ||
| 12:00 | Proexrom | - | Termoservice | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | Frankie Team | - | Irisido | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | Conex Distribution | - | Auto Driver | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | Express Credit | 2 | : | 6 | ||
| 12:00 | E-on IT II | - | Express Credit | 1 | : | 2 | ||
Open Date: EurekaCos | ||||||||
| Sus |
| Etapa 21 () |
| TBD | ||||||||
| 12:00 | Irisido | - | Nitro Auto | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | OMCO | - | Express Credit | 1 | : | 9 | ||
| 12:00 | Frankie Team | - | Expert Network | 2 | : | 4 | ||
| 12:00 | Brikston | - | Proexrom | 5 | : | 2 | ||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | Auto Driver | 1 | : | 8 | ||
| 12:00 | E-on IT II | - | Termoservice | 4 | : | 2 | ||
| 12:00 | Astra Raducaneni | - | EurekaCos | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 | Conex Distribution | - | Nera Old Boys | 1 | : | 4 | ||
| 12:00 | Filiera Pacurari-Dacia | - | Amur | 3 | : | 0 | ||
| Sus |
| Etapa 20 () |
| TBD | ||||||||
| 12:00 | Express Credit | - | E-on IT II | 3 | : | 4 | ||
| 12:00 | Expert Network | - | Unirea Parohia Bucium | 4 | : | 9 | ||
| 12:00 | Termoservice | - | Nera Old Boys | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | Astra Raducaneni | - | Conex Distribution | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | EurekaCos | - | Filiera Pacurari-Dacia | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | Irisido | - | OMCO | 8 | : | 1 | ||
| 12:00 | Auto Driver | - | Proexrom | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 | Nera Old Boys | - | Frankie Team | 6 | : | 3 | ||
Open Date: Amur, Brikston, Nitro Auto | ||||||||
| Sus |
| Etapa 19 (29/01/2012) |
| 29.01.2012 | ||||||||
| 12:00 | Frankie Team | - | EurekaCos | 4 | : | 5 | ||
| 12:00 | Brikston | - | Termoservice | 5 | : | 5 | ||
| 12:00 | Conex Distribution | - | Proexrom | 1 | : | 5 | ||
| 12:00 | Filiera Pacurari-Dacia | - | Express Credit | 0 | : | 9 | ||
| 12:00 | Nera Old Boys | - | Auto Driver | 4 | : | 5 | ||
| 12:00 | Astra Raducaneni | - | Irisido | 3 | : | 8 | ||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | Amur | 12 | : | 1 | ||
| 12:00 | OMCO | - | Nitro Auto | 3 | : | 7 | ||
| 12:00 | E-on IT II | - | Expert Network | 5 | : | 1 | ||
| Sus |
| Etapa 18 (22/01/2012) |
| 22.01.2012 | ||||||||
| 12:00 | Express Credit | - | Frankie Team | 8 | : | 2 | ||
| 12:00 | Amur | - | E-on IT II | 0 | : | 6 | ||
| 12:00 | Termoservice | - | Unirea Parohia Bucium | 2 | : | 4 | ||
| 12:00 | Irisido | - | Conex Distribution | 0 | : | 1 | ||
| 12:00 | Nitro Auto | - | Astra Raducaneni | 0 | : | 1 | ||
| 12:00 | Expert Network | - | Filiera Pacurari-Dacia | 1 | : | 6 | ||
| 12:00 | EurekaCos | - | OMCO | 7 | : | 0 | ||
| 12:00 | Auto Driver | - | Brikston | 5 | : | 4 | ||
| 12:00 | Proexrom | - | Nera Old Boys | 0 | : | 2 | ||
| Sus |
| Etapa 17 (12/12/2011 - 24/12/2011) |
| 12.12.2011 | ||||||||
| 22:00 | Termoservice | - | Express Credit | 0 | : | 3 | ||
Open Date: Amur, Astra Raducaneni, Auto Driver, Brikston, Conex Distribution, E-on IT II, EurekaCos, Expert Network, Filiera Pacurari-Dacia, Frankie Team, Irisido, Nera Old Boys, Nitro Auto, OMCO, Proexrom, Unirea Parohia Bucium | ||||||||
| Sus |
| Etapa 16 (27/11/2011 - 17/12/2011) |
| 27.11.2011 | ||||||||
| 12:00 | OMCO | - | Nitro Auto | 3 | : | 9 | ||
| 12:00 | Termoservice | - | Expert Network | 3 | : | 1 | ||
Open Date: Amur, Astra Raducaneni, Auto Driver, Brikston, Conex Distribution, E-on IT II, EurekaCos, Express Credit, Filiera Pacurari-Dacia, Frankie Team, Irisido, Nera Old Boys, Proexrom, Unirea Parohia Bucium | ||||||||
| Sus |
| Etapa 15 (26/11/2011 - 03/12/2011) |
| 26.11.2011 | ||||||||
| 12:00 | Amur | - | Unirea Parohia Bucium | 3 | : | 7 | ||
| 12:00 | Irisido | - | Conex Distribution | 9 | : | 2 | ||
| 05.12.2011 | ||||||||
| 12:00 | Termoservice | - | EurekaCos | 0 | : | 6 | ||
| 10.12.2011 | ||||||||
| 11:30 | Expert Network | - | Frankie Team | 3 | : | 0 | ||
| 14:15 | Nitro Auto | - | Brikston | 5 | : | 3 | ||
| 11.12.2011 | ||||||||
| 14:45 | OMCO | - | E-on IT II | 3 | : | 7 | ||
| 15:30 | Filiera Pacurari-Dacia | - | Proexrom | 2 | : | 8 | ||
| 16:15 | Brikston | - | Nera Old Boys | 1 | : | 3 | ||
| 13.12.2011 | ||||||||
| 20:45 | Astra Raducaneni | - | EurekaCos | 1 | : | 2 | ||
| 21:30 | Auto Driver | - | Express Credit | 3 | : | 2 | ||
| Sus |
| Etapa 14 (03/12/2011) |
| 03.12.2011 | ||||||||
| 12:00 | Nera Old Boys | - | Astra Raducaneni | 0 | : | 3 | ||
| 12:00 | Conex Distribution | - | Auto Driver | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 | E-on IT II | - | Irisido | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | EurekaCos | - | Amur | 7 | : | 3 | ||
| 12:00 | Express Credit | - | Brikston | 5 | : | 1 | ||
| 12:00 | Termoservice | - | Irisido | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | Proexrom | - | Expert Network | 9 | : | 2 | ||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | Filiera Pacurari-Dacia | 6 | : | 7 | ||
| 12:00 | Frankie Team | - | OMCO | 0 | : | 3 | ||
| 12:00 | Nitro Auto | - | Conex Distribution | 6 | : | 2 | ||
| Sus |
| Etapa 13 (26/11/2011 - 03/12/2011) |
| 26.11.2011 | ||||||||
| 10:00 | Expert Network | - | Unirea Parohia Bucium | 4 | : | 8 | ||
| 11:30 | Filiera Pacurari-Dacia | - | EurekaCos | 2 | : | 10 | ||
| 12:15 | OMCO | - | Proexrom | 3 | : | 5 | ||
| 13:00 | Irisido | - | Frankie Team | 3 | : | 0 | ||
| 13:45 | Auto Driver | - | E-on IT II | 3 | : | 3 | ||
| 28.11.2011 | ||||||||
| 18:00 | Termoservice | - | Nitro Auto | 3 | : | 3 | ||
| 29.11.2011 | ||||||||
| 20:00 | Brikston | - | Conex Distribution | 7 | : | 2 | ||
| 20:45 | Astra Raducaneni | - | Amur | 7 | : | 0 | ||
| 21:30 | Nera Old Boys | - | Express Credit | 2 | : | 4 | ||
| 03.12.2011 | ||||||||
| 14:15 | Termoservice | - | Nera Old Boys | 3 | : | 5 | ||
| Sus |
| Etapa 12 (05/11/2011 - 22/11/2011) |
| 05.11.2011 | ||||||||
| 12:00 | Nitro Auto | - | Nera Old Boys | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | Conex Distribution | - | Nera Old Boys | 0 | : | 0 | ||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | OMCO | 8 | : | 4 | ||
| 12:00 | Amur | - | Filiera Pacurari-Dacia | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | Frankie Team | - | Auto Driver | 0 | : | 3 | ||
| 12:00 | Proexrom | - | Irisido | 1 | : | 8 | ||
| 12:00 | EurekaCos | - | Expert Network | 11 | : | 0 | ||
| 22.11.2011 | ||||||||
| 20:30 | E-on IT II | - | Brikston | 1 | : | 1 | ||
| 22:30 | Express Credit | - | Astra Raducaneni | 5 | : | 3 | ||
Open Date: Termoservice | ||||||||
| Sus |
| Etapa 11 (12/11/2011 - 13/11/2011) |
| 12.11.2011 | ||||||||
| 12:00 | Termoservice | - | Brikston | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 | Express Credit | - | Conex Distribution | 4 | : | 0 | ||
| 12:00 | Astra Raducaneni | - | Filiera Pacurari-Dacia | 4 | : | 2 | ||
| 12:00 | Brikston | - | Frankie Team | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | Nera Old Boys | - | E-on IT II | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | Expert Network | - | Amur | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | OMCO | - | EurekaCos | 0 | : | 10 | ||
| 12:00 | Irisido | - | Unirea Parohia Bucium | 6 | : | 8 | ||
| 12:00 | Auto Driver | - | Proexrom | 6 | : | 5 | ||
| 21.11.2011 | ||||||||
| 18:45 | Nitro Auto | - | Astra Raducaneni | 2 | : | 3 | ||
| Sus |
| Etapa 10 (05/11/2011 - 21/11/2011) |
| 05.11.2011 | ||||||||
| 12:00 | Termoservice | - | Frankie Team | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | EurekaCos | - | Irisido | 4 | : | 2 | ||
| 12:00 | Frankie Team | - | Nera Old Boys | 3 | : | 7 | ||
| 12:00 | Amur | - | OMCO | 6 | : | 2 | ||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | Auto Driver | 1 | : | 7 | ||
| 08.11.2011 | ||||||||
| 20:30 | Proexrom | - | Brikston | 3 | : | 2 | ||
| 21:15 | Conex Distribution | - | Astra Raducaneni | 0 | : | 5 | ||
| 22:00 | E-on IT II | - | Express Credit | 2 | : | 6 | ||
| 14.11.2011 | ||||||||
| 18:45 | Nitro Auto | - | E-on IT II | 3 | : | 2 | ||
| 19:30 | Filiera Pacurari-Dacia | - | Expert Network | 8 | : | 0 | ||
| Sus |
| Etapa 09 (29/10/2011 - 01/11/2011) |
| 29.10.2011 | ||||||||
| 10:00 | Auto Driver | - | EurekaCos | 2 | : | 4 | ||
| 10:45 | Irisido | - | Amur | 5 | : | 3 | ||
| 11:30 | Nera Old Boys | - | Proexrom | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | Termoservice | - | E-on IT II | 2 | : | 0 | ||
| 12:00 | Nitro Auto | - | Frankie Team | 3 | : | 1 | ||
| 12:15 | OMCO | - | Filiera Pacurari-Dacia | 0 | : | 7 | ||
| 13:00 | Conex Distribution | - | E-on IT II | 2 | : | 0 | ||
| 01.11.2011 | ||||||||
| 20:30 | Astra Raducaneni | - | Expert Network | 10 | : | 0 | ||
| 21:15 | Brikston | - | Unirea Parohia Bucium | 3 | : | 4 | ||
| 22:00 | Express Credit | - | Frankie Team | 6 | : | 0 | ||
| Sus |
| Etapa 08 (22/10/2011 - 26/10/2011) |
| 22.10.2011 | ||||||||
| 12:00 | Filiera Pacurari-Dacia | - | Irisido | 1 | : | 4 | ||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | Nera Old Boys | 3 | : | 5 | ||
| 12:00 | Nitro Auto | - | Proexrom | 4 | : | 7 | ||
| 12:00 | Termoservice | - | OMCO | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | Astra Raducaneni | - | E-on IT II | 3 | : | 2 | ||
| 12:00 | Proexrom | - | Express Credit | 1 | : | 5 | ||
| 12:00 | Expert Network | - | OMCO | 4 | : | 3 | ||
| 12:00 | Frankie Team | - | Conex Distribution | 0 | : | 6 | ||
| 25.10.2011 | ||||||||
| 20:30 | EurekaCos | - | Brikston | 2 | : | 3 | ||
| 26.10.2011 | ||||||||
| 16:30 | Amur | - | Auto Driver | 2 | : | 6 | ||
| Sus |
| Etapa 07 (12/10/2011 - 18/10/2011) |
| 12.10.2011 | ||||||||
| 12:00 | Termoservice | - | Filiera Pacurari-Dacia | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | Nitro Auto | - | Expert Network | 4 | : | 0 | ||
| 20:30 | Irisido | - | Expert Network | 5 | : | 2 | ||
| 15.10.2011 | ||||||||
| 10:00 | E-on IT II | - | Frankie Team | 7 | : | 1 | ||
| 10:00 | Nera Old Boys | - | EurekaCos | 4 | : | 2 | ||
| 10:45 | Conex Distribution | - | Proexrom | 1 | : | 0 | ||
| 11:30 | Auto Driver | - | Filiera Pacurari-Dacia | 2 | : | 1 | ||
| 18.10.2011 | ||||||||
| 20:30 | OMCO | - | Astra Raducaneni | 4 | : | 9 | ||
| 21:15 | Brikston | - | Amur | 4 | : | 5 | ||
| 22:00 | Express Credit | - | Unirea Parohia Bucium | 9 | : | 1 | ||
| Sus |
| Etapa 06 (11/10/2011 - 16/10/2011) |
| 11.10.2011 | ||||||||
| 12:00 | Nitro Auto | - | EurekaCos | 0 | : | 7 | ||
| 12:00 | EurekaCos | - | Express Credit | 1 | : | 5 | ||
| 12:00 | Astra Raducaneni | - | Frankie Team | 4 | : | 3 | ||
| 12:00 | OMCO | - | Irisido | 1 | : | 10 | ||
| 12:00 | Expert Network | - | Auto Driver | 1 | : | 5 | ||
| 12:00 | Proexrom | - | E-on IT II | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | Conex Distribution | 2 | : | 5 | ||
| 12:00 | Amur | - | Nera Old Boys | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | Filiera Pacurari-Dacia | - | Brikston | 3 | : | 7 | ||
| 12:00 | Termoservice | - | Astra Raducaneni | 3 | : | 5 | ||
| Sus |
| Etapa 05 (01/10/2011) |
| 01.10.2011 | ||||||||
| 10:00 | Nera Old Boys | - | Filiera Pacurari-Dacia | 1 | : | 3 | ||
| 10:45 | Conex Distribution | - | EurekaCos | 1 | : | 3 | ||
| 11:30 | Frankie Team | - | Proexrom | 1 | : | 3 | ||
| 12:00 | Termoservice | - | Conex Distribution | 0 | : | 1 | ||
| 12:15 | E-on IT II | - | Unirea Parohia Bucium | 5 | : | 3 | ||
| 13:00 | Auto Driver | - | OMCO | 5 | : | 2 | ||
| 04.10.2011 | ||||||||
| 20:30 | Brikston | - | Expert Network | 2 | : | 1 | ||
| 21:15 | Irisido | - | Astra Raducaneni | 2 | : | 4 | ||
| 22:00 | Express Credit | - | Amur | 8 | : | 1 | ||
| 15.10.2011 | ||||||||
| 13:45 | Nitro Auto | - | Unirea Parohia Bucium | 1 | : | 4 | ||
| Sus |
| Etapa 04 (24/09/2011) |
| 24.09.2011 | ||||||||
| 12:00 | Nitro Auto | - | Filiera Pacurari-Dacia | 4 | : | 2 | ||
| 12:00 | Termoservice | - | Amur | 5 | : | 0 | ||
| 12:00 | Expert Network | - | Nera Old Boys | 0 | : | 12 | ||
| 12:00 | Filiera Pacurari-Dacia | - | Express Credit | 2 | : | 6 | ||
| 12:00 | Astra Raducaneni | - | Proexrom | 5 | : | 2 | ||
| 12:00 | Irisido | - | Auto Driver | 3 | : | 0 | ||
| 12:00 | OMCO | - | Brikston | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | Amur | - | Conex Distribution | 1 | : | 2 | ||
| 12:00 | EurekaCos | - | E-on IT II | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | Frankie Team | 3 | : | 5 | ||
| Sus |
| Etapa 03 (17/09/2011) |
| 17.09.2011 | ||||||||
| 12:00 | Nitro Auto | - | Irisido | 6 | : | 0 | ||
| 12:00 | Frankie Team | - | EurekaCos | 0 | : | 5 | ||
| 12:00 | Nera Old Boys | - | OMCO | 7 | : | 0 | ||
| 12:00 | Conex Distribution | - | Filiera Pacurari-Dacia | 1 | : | 0 | ||
| 12:00 | Proexrom | - | Unirea Parohia Bucium | 5 | : | 2 | ||
| 12:00 | E-on IT II | - | Amur | 3 | : | 1 | ||
| 12:00 | Auto Driver | - | Astra Raducaneni | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 | Brikston | - | Irisido | 4 | : | 2 | ||
| 12:00 | Express Credit | - | Expert Network | 11 | : | 0 | ||
| 12:00 | Termoservice | - | Unirea Parohia Bucium | 1 | : | 6 | ||
| Sus |
| Etapa 02 (10/09/2011) |
| 10.09.2011 | ||||||||
| 12:00 | Termoservice | - | Auto Driver | 3 | : | 6 | ||
| 12:00 | Amur | - | Frankie Team | 0 | : | 3 | ||
| 12:00 | Irisido | - | Nera Old Boys | 7 | : | 3 | ||
| 12:00 | Filiera Pacurari-Dacia | - | E-on IT II | 2 | : | 2 | ||
| 12:00 | Expert Network | - | Conex Distribution | 0 | : | 9 | ||
| 12:00 | EurekaCos | - | Proexrom | 4 | : | 2 | ||
| 12:00 | Auto Driver | - | Brikston | 3 | : | 6 | ||
| 12:00 | Astra Raducaneni | - | Unirea Parohia Bucium | 6 | : | 2 | ||
| 12:00 | OMCO | - | Express Credit | 2 | : | 9 | ||
| 12:00 | Amur | - | Nitro Auto | 3 | : | 5 | ||
| Sus |
| Etapa 01 (03/09/2011) |
| 03.09.2011 | ||||||||
| 12:00 | Termoservice | - | Proexrom | 4 | : | 4 | ||
| 12:00 | Conex Distribution | - | OMCO | 4 | : | 2 | ||
| 12:00 | Proexrom | - | Amur | 4 | : | 1 | ||
| 12:00 | Express Credit | - | Irisido | 1 | : | 4 | ||
| 12:00 | Nera Old Boys | - | Auto Driver | 6 | : | 1 | ||
| 12:00 | Brikston | - | Astra Raducaneni | 4 | : | 2 | ||
| 12:00 | Auto Driver | - | Nitro Auto | 2 | : | 3 | ||
| 12:00 | Frankie Team | - | Filiera Pacurari-Dacia | 6 | : | 6 | ||
| 12:00 | E-on IT II | - | Expert Network | 12 | : | 2 | ||
| 12:00 | Unirea Parohia Bucium | - | EurekaCos | 1 | : | 1 | ||
| Sus |
|
Ascultati la Radio Hit, in fiecare luni, de la ora 1800, emisiunea Divizia de Bahlui. Emisiunea poate fi ascultata live, pe site-ul Radio HIT
|